威廉williamhill体育2025年硕士招生复试情况表
(海洋科学一志愿)
 
  来源:威廉williamhill体育      时间:2025年03月23日 18:34          点击数:     
    
 
  
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩标准分 | 复试成绩标准分 | 考试 总成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 070700 | 海洋科学 | 105935514514758 | 方心怡 | 72.60 | 79.60 | 76.10 | 
 | 
    
     | 2 | 070700 | 海洋科学 | 105935460314732 | 马洪林 | 63.80 | 92.60 | 78.20 | 
 | 
    
     | 3 | 070700 | 海洋科学 | 105935450814733 | 马晓玲 | 73.60 | 92.40 | 83.00 | 
 | 
    
     | 4 | 070700 | 海洋科学 | 105935450814731 | 罗文生 | 60.80 | 57.80 | 59.30 | 
 | 
    
     | 5 | 070700 | 海洋科学 | 105935450814727 | 梁译 | 56.60 | 70.60 | 63.60 | 
 | 
    
     | 6 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114752 | 张振涛 | 55.00 | 70.20 | 62.60 | 
 | 
    
     | 7 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114744 | 张廷超 | 59.40 | 76.40 | 67.90 | 
 | 
    
     | 8 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114742 | 姚欢庭 | 56.20 | 57.60 | 56.90 | 
 | 
    
     | 9 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114741 | 徐烨 | 68.00 | 70.40 | 69.20 | 
 | 
    
     | 10 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114734 | 莫云杰 | 57.60 | 75.00 | 66.30 | 
 | 
    
     | 11 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114729 | 林雪姣 | 56.40 | 65.40 | 60.90 | 
 | 
    
     | 12 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114728 | 廖书昕 | 61.40 | 69.00 | 65.20 | 
 | 
    
     | 13 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114726 | 梁宏业 | 72.60 | 80.40 | 76.50 | 
 | 
    
     | 14 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114724 | 黄代钊 | 60.60 | 76.60 | 68.60 | 
 | 
    
     | 15 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114723 | 何燃 | 61.60 | 66.40 | 64.00 | 
 | 
    
     | 16 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114720 | 曾璐佳 | 72.00 | 84.80 | 78.40 | 
 | 
    
     | 17 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114719 | 蔡圣海 | 64.60 | 65.00 | 64.80 | 
 | 
    
     | 18 | 070700 | 海洋科学 | 105935450114714 | 王梓睿 | 59.00 | 76.80 | 67.90 | 
 | 
    
     | 19 | 070700 | 海洋科学 | 105935440414716 | 张毓琳 | 60.40 | 85.40 | 72.90 | 
 | 
    
     | 20 | 070700 | 海洋科学 | 105935412314749 | 丁夏芬 | 64.40 | 79.80 | 72.10 | 
 | 
    
     | 21 | 070700 | 海洋科学 | 105935340814738 | 汪韦辉 | 64.00 | 70.60 | 67.30 | 
 | 
    
     | 22 | 070700 | 海洋科学 | 105935214014735 | 潘中生 | 56.60 | 56.00 | 56.30 | 
 | 
    
     | 23 | 070700 | 海洋科学 | 105935121114750 | 梁钦皓 | 60.20 | 73.60 | 66.90 | 
 | 
   
  
  注:本名单按考生编号排序
 
 
        上一条:中华女子公司党委副书记赵浩一行莅临公司调研交流
        下一条:2025 年 2 月威廉希尔涠洲岛珊瑚馆工作简报
    
    【关闭】